<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THWhS</title>
	<atom:link href="http://www.thwhs.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thwhs.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 14:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>THWhS auf der Retro Classics in Stuttgart</title>
		<link>http://www.thwhs.de/2012/03/thw-auf-retro-classics-in-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.thwhs.de/2012/03/thw-auf-retro-classics-in-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Hattenkofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thwhs.de/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Mit so einem Ansturm auf die beiden historischen THW Einsatz-Fahrzeuge hatten wir, die Mitglieder der THWhS,  eigentlich nicht gerechnet.  Doch schon mit dem Einzug in die Halle 8 am Mittwochnachmittag wurden wir von den anderen Ausstellern und Besuchern mit Fragen zum THW und den ausgestellten THW Fahrzeugen stark frequentiert.  Ab Donnerstag 15.00 Uhr lief der Besucherandrang bis zum Ende am Sonntag 18.00 Uhr fast ohne Unterbrechung durch. Viele Besucher waren erfreut und überrascht, dass das THW vor Ort war. Erfreut wurde auch zur Kenntnis genommen, dass man die THW-Oldtimer berühren und sogar besteigen konnte, was sonst auf der Messe nicht möglich war. Jeder der es wollte, wurde entsprechend über das THW und die ausgestellten THW-Fahrzeuge bestens informiert. Hierbei zeigte sich, dass ein großer Teil der Besucher Fachexperten waren und natürlich auch ein großes Interesse an entsprechenden Fachauskünften zu den THW Fahrzeugen haben wollten. Dieses konnte durch die beiden Fachexperten Richard Manger und Karl-Heinz Trieb sicher und gut abgedeckt werden. Aber auch internationales Publikum war sehr an den THW Fahrzeugen interessiert.  Auch hier konnten wir durch den Herrn Gerhard Escherich gute Arbeit leisten, da er fließend die französische Sprache spricht. Nach dem Bericht der Messeleitung in Stuttgart waren ca. 65000 Besucher vor Ort und es wurde von einer rundum erfolgreichen Veranstaltung gesprochen. Ohne der Unterstützung des Ortsverbandes Germersheim und des Landesverbandes Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland sowie  Herrn Richard Manger wäre die Teilnahme an der Retro Classics so nicht möglich gewesen. Gleiches gilt für die THW-Leitung sowie für die THW-Bundesschule, Standort Neuhausen. Dafür bedankt sich die THWhS, allen voran Messeorganisator Rainer Mahn und Messeinitiatorin Iris Follak, bei allen Beteiligten noch einmal recht herzlich! &#160; Text und Bilder:Rainer Mahn und Rudolf Hattenkofer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit so einem Ansturm auf die beiden historischen THW Einsatz-Fahrzeuge hatten wir, die Mitglieder der THWhS,  eigentlich nicht gerechnet.  Doch schon mit dem Einzug in die Halle 8 am Mittwochnachmittag wurden wir von den anderen Ausstellern und Besuchern mit Fragen zum THW und den ausgestellten THW Fahrzeugen stark frequentiert.  Ab Donnerstag 15.00 Uhr lief der Besucherandrang bis zum Ende am Sonntag 18.00 Uhr fast ohne Unterbrechung durch.</p>
<p><a href="http://www.thwhs.de/2012/03/thw-auf-retro-classics-in-stuttgart/dsc_0822/" rel="attachment wp-att-1817"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1817" title="DSC_0822" src="http://www.thwhs.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC_0822-350x232.jpg" alt="" width="350" height="232" /></a></p>
<p>Viele Besucher waren erfreut und überrascht, dass das THW vor Ort war. Erfreut wurde auch zur Kenntnis genommen, dass man die THW-Oldtimer berühren und sogar besteigen konnte, was sonst auf der Messe nicht möglich war. Jeder der es wollte, wurde entsprechend über das THW und die ausgestellten THW-Fahrzeuge bestens informiert. Hierbei zeigte sich, dass ein großer Teil der Besucher Fachexperten waren und natürlich auch ein großes Interesse an entsprechenden Fachauskünften zu den THW Fahrzeugen haben wollten.</p>
<p>Dieses konnte durch die beiden Fachexperten Richard Manger und Karl-Heinz Trieb sicher und gut abgedeckt werden. Aber auch internationales Publikum war sehr an den THW Fahrzeugen interessiert.  Auch hier konnten wir durch den Herrn Gerhard Escherich gute Arbeit leisten, da er fließend die französische Sprache spricht.</p>
<p><a href="http://www.thwhs.de/2012/03/thw-auf-retro-classics-in-stuttgart/retro-classics-22032012-t-1-165/" rel="attachment wp-att-1814"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1814" title="Retro Classics 22032012 T 1 165" src="http://www.thwhs.de/wp-content/uploads/2012/04/Retro-Classics-22032012-T-1-165-350x263.jpg" alt="" width="350" height="263" /></a></p>
<p>Nach dem Bericht der Messeleitung in Stuttgart waren ca. 65000 Besucher vor Ort und es wurde von einer rundum erfolgreichen Veranstaltung gesprochen.</p>
<p>Ohne der Unterstützung des Ortsverbandes Germersheim und des Landesverbandes Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland sowie  Herrn Richard Manger wäre die Teilnahme an der Retro Classics so nicht möglich gewesen. Gleiches gilt für die THW-Leitung sowie für die THW-Bundesschule, Standort Neuhausen.</p>
<p>Dafür bedankt sich die THWhS, allen voran Messeorganisator Rainer Mahn und Messeinitiatorin Iris Follak, bei allen Beteiligten noch einmal recht herzlich!</p>
<p><a href="http://www.thwhs.de/2012/03/thw-auf-retro-classics-in-stuttgart/retro-classics-22032012-t-1-162/" rel="attachment wp-att-1816"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1816" title="Retro Classics 22032012 T 1 162" src="http://www.thwhs.de/wp-content/uploads/2012/04/Retro-Classics-22032012-T-1-162-350x263.jpg" alt="" width="350" height="263" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Text und Bilder:Rainer Mahn und Rudolf Hattenkofer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thwhs.de/2012/03/thw-auf-retro-classics-in-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitstreffen in Hoya</title>
		<link>http://www.thwhs.de/2012/02/arbeitstreffen-in-hoya-3/</link>
		<comments>http://www.thwhs.de/2012/02/arbeitstreffen-in-hoya-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Hattenkofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thwhs.de/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[12 Mitglieder der THW historischen Sammlung trafen sich am Wochenende 17.02. bis 19.02.2012 wieder auf dem Wasserübungsplatz in Hoya um am Aufbau der entstehenden Lehrsammlung Wasser weiter arbeiten zu können. Leider war diesmal das Wetter und die Temperaturen für geplante und vorgesehene Arbeiten im Bereich Malen und Streichen nicht geeignet. Dafür wurden anstehende Reinigungsarbeiten am EWK-Ponton und an der Schaluppe durchgeführt.  Gleichzeitig wurden erforderliche Aufräumarbeiten und notwendigen Besprechungen durchgeführt. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12 Mitglieder der THW historischen Sammlung trafen sich am Wochenende 17.02. bis 19.02.2012 wieder auf dem Wasserübungsplatz in Hoya um am Aufbau der entstehenden Lehrsammlung Wasser weiter arbeiten zu können.</p>
<p><a href="http://www.thwhs.de/2012/02/arbeitstreffen-in-hoya-3/ge-digital-camera-10/" rel="attachment wp-att-1831"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1831" title="Hoya" src="http://www.thwhs.de/wp-content/uploads/2012/04/Hoya-18022012-044-350x262.jpg" alt="" width="350" height="262" /></a></p>
<p>Leider war diesmal das Wetter und die Temperaturen für geplante und vorgesehene Arbeiten im Bereich Malen und Streichen nicht geeignet. Dafür wurden anstehende Reinigungsarbeiten am EWK-Ponton und an der Schaluppe durchgeführt.  Gleichzeitig wurden erforderliche Aufräumarbeiten und notwendigen Besprechungen durchgeführt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thwhs.de/2012/02/arbeitstreffen-in-hoya-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerd Krüger: Einsatz der TN am Brandenburger Tor</title>
		<link>http://www.thwhs.de/2012/02/gerd-kruger-einsatz-der-tn-am-brandenburger-tor/</link>
		<comments>http://www.thwhs.de/2012/02/gerd-kruger-einsatz-der-tn-am-brandenburger-tor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Hattenkofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thwhs.de/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Rückblick 20.08.1935: Einsatz der Technischen Nothilfe (TN) in Berlin am Brandenburger Tor 1. Vorbemerkung Vor nunmehr über 75 Jahren kam es am Brandenburger Tor beim Tunnelbau für die Nordsüd-S-Bahn zu einem Einsturzunglück fast schon katastrophenartigen Umfangs. 19 Tote waren zu beklagen. Was war geschehen? &#160; 2. Schadenumfang Gegen etwa 12.15 Uhr stürzten die Schachtwände auf etwa 65m Länge beidseitig ein. Infolge dessen gaben ca. 8000m3 Erdreich nach und rutschten auf die Schachtsohle. Der längliche Trichter war etwa 30m breit und 14m tief. 23 Bauarbeiter wurden verschüttet. Vier konnten noch am Unglückstag gerettet werden. Die anderen 19 wurden erst später geborgen. Diese Rettungs- und Bergungsarbeiten wurden erheblich erschwert: Teile der aussteifenden Holzkonstruktion, etwa 60t Rundstahl und andere am Schachtrand lagernde Baumaterialien waren mit den Erdmassen nachgerutscht. Die in unmittelbarer Nähe befindlichen Straßenbahngleise, Oberleitungsmasten sowie Bäume, Versorgungsleitungen, Kräne und Baubuden waren ebenfalls abgerutscht. &#160; 2. Einsatzmaßnahmen Bevor die eigentlichen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen begannen, leistete die Berliner Feuerwehr Soforthilfe. Sie trug über Tage die Hauptlast des Einsatzes. Dabei waren 100 Mann im Schichtbetrieb (zu sechs Stunden) tätig. Daneben wurden aber mit starken Kräften Wehrmacht, Arbeitsdienst, Sanitätskolonnen und die TN herangezogen. Später rückte auch Grubenrettungspersonal aus dem Ruhrgebiet an. &#160; 3. TN-Einsatz Die TN-Landesgruppe Berlin-Brandenburg wurde gegen 13.30 Uhr informiert. Sofort wur-den drei Instandsetzungstrupps alarmiert. Diese trafen um 14.25 Uhr am Unglücksort ein. Vier weitere Instandsetzungstrupps wurden nachgeführt. Nachts erfolgte die Ablösung durch fünf frische Instandsetzungstrupps. Bis zum Morgen des21. August waren insge-samt 300 Nothelfer im Einsatz. All diese Kräfte mussten nach Zeitplan abgelöst werden. Bei dem insgesamt 10 Tage andauernden Einsatz waren bis zu 700 Nothelfer aufgeboten. Zunächst mussten durch den Wirrwarr aus Sandmaßen, Stahl- und Holzkonstruktionen sowie abgestürzten Baumaschinen und sonstigen Geräten Zugänge zu den Verschütteten geschaffen werden. Ach bei den dafür unabdingbaren Sicherungsarbeiten wirkte die TN mit. Hier seien z.B. der Einbau leistungsstarker Hilfspumpen und deren Betrieb gegen das Steigen des Grundwasserspiegels genannt. Es galt überhaupt die Baustelleninfrastruktur behelfsmäßig sicherzustellen. &#160;   &#160; 4. Anmerkungen Es wurden die damaligen Bezeichnungen und Begriffe verwendet. Die für den Luftschutz durch die TN aufgestellten Instandsetzungstrupps hatten eine Stär-ke von insgesamt jeweils 24 Nothelfern. Diese Instandsetzungstrupps gliederten sich in einen Stab (vier Nothelfer), ähnlich den heutigen Zugtrupps, und zwei Arbeitsgruppen (mit je 10 Nothelfern, davon 1 Gruppenführer und Kraftfahrer). Ein Instandsetzungstrupp wäre mit einem heutigen ‚geschwächten’ – also ohne 3. Gruppe – Zug vergleichbar. An Ausstattungssoll verfügte ein damaliger Instandsetzungstrupp über einen Stabswagen (PKW) und einen LKW mit Planen und Spriegel. Dieser Bereitschaftswagen mit einem Gestellaufbau diente dem Nothelfertransport. Zugleich wurden auch die Arbeitsgeräte (Werkzeug, Maschinen usw.) mitgeführt. Der Umfang und die Art dieser Ausstattung ist in geringem Umfang mit dem jetzigen GKW vergleichbar. Der vormalige Stand der Technik ist dabei selbstverständlich zu berücksichtigen (z.B. Bauwinden statt Öldruckheber, Fla-schenzug statt Greifzug). Allerdings waren die meisten Instandsetzungstrupps nur be-helfsmäßig motorisiert und verfügten z.B. nicht über Bereitschaftswagen. Bei dem Begriff „Instandsetzungsdienst“ ist noch zu berücksichtigen, dass die damalige Aufgabenbeschreibung dem heutigen „Bergungsdienst“ in etwa gleichgesetzt werden kann. &#160; &#160; 5. Quellen - Die Räder. Illustrierte Zeitschrift der TN; 1935; Heft 17 und 18 - Schriftenreihe Gasschutz und Luftschutz; 1935 - Verkehrsgeschichtliche Blätter; 2010; Heft 4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Rückblick 20.08.1935: </strong></span><br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>Einsatz der Technischen Nothilfe (TN) in Berlin am Brandenburger Tor</strong></span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">1. Vorbemerkung</span></strong><br />
Vor nunmehr über 75 Jahren kam es am Brandenburger Tor beim Tunnelbau für die Nordsüd-S-Bahn zu einem Einsturzunglück fast schon katastrophenartigen Umfangs. 19 Tote waren zu beklagen. Was war geschehen?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.thwhs.de/2012/02/gerd-kruger-einsatz-der-tn-am-brandenburger-tor/einsturzstelle/" rel="attachment wp-att-1735"><img class="aligncenter size-full wp-image-1735" title="Einsturzstelle" src="http://www.thwhs.de/wp-content/uploads/2012/02/Einsturzstelle.jpg" alt="" width="176" height="360" /></a></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">2. Schadenumfang</span></strong><br />
Gegen etwa 12.15 Uhr stürzten die Schachtwände auf etwa 65m Länge beidseitig ein. Infolge dessen gaben ca. 8000m3 Erdreich nach und rutschten auf die Schachtsohle. Der längliche Trichter war etwa 30m breit und 14m tief. 23 Bauarbeiter wurden verschüttet. Vier konnten noch am Unglückstag gerettet werden. Die anderen 19 wurden erst später geborgen. Diese Rettungs- und Bergungsarbeiten wurden erheblich erschwert: Teile der aussteifenden Holzkonstruktion, etwa 60t Rundstahl und andere am Schachtrand lagernde Baumaterialien waren mit den Erdmassen nachgerutscht. Die in unmittelbarer Nähe befindlichen Straßenbahngleise, Oberleitungsmasten sowie Bäume, Versorgungsleitungen, Kräne und Baubuden waren ebenfalls abgerutscht.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.thwhs.de/2012/02/gerd-kruger-einsatz-der-tn-am-brandenburger-tor/einsturzgraben-nach-der-katastrophe/" rel="attachment wp-att-1734"><img class="aligncenter size-large wp-image-1734" title="Einsturzgraben nach der Katastrophe" src="http://www.thwhs.de/wp-content/uploads/2012/02/Einsturzgraben-nach-der-Katastrophe-720x431.jpg" alt="" width="720" height="431" /></a></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">2. Einsatzmaßnahmen</span></strong><br />
Bevor die eigentlichen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen begannen, leistete die Berliner Feuerwehr Soforthilfe. Sie trug über Tage die Hauptlast des Einsatzes. Dabei waren 100 Mann im Schichtbetrieb (zu sechs Stunden) tätig. Daneben wurden aber mit starken Kräften Wehrmacht, Arbeitsdienst, Sanitätskolonnen und die TN herangezogen. Später rückte auch Grubenrettungspersonal aus dem Ruhrgebiet an.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">3. TN-Einsatz</span></strong><br />
Die TN-Landesgruppe Berlin-Brandenburg wurde gegen 13.30 Uhr informiert. Sofort wur-den drei Instandsetzungstrupps alarmiert. Diese trafen um 14.25 Uhr am Unglücksort ein. Vier weitere Instandsetzungstrupps wurden nachgeführt. Nachts erfolgte die Ablösung durch fünf frische Instandsetzungstrupps. Bis zum Morgen des21. August waren insge-samt 300 Nothelfer im Einsatz. All diese Kräfte mussten nach Zeitplan abgelöst werden. Bei dem insgesamt 10 Tage andauernden Einsatz waren bis zu 700 Nothelfer aufgeboten.<br />
Zunächst mussten durch den Wirrwarr aus Sandmaßen, Stahl- und Holzkonstruktionen sowie abgestürzten Baumaschinen und sonstigen Geräten Zugänge zu den Verschütteten geschaffen werden. Ach bei den dafür unabdingbaren Sicherungsarbeiten wirkte die TN mit. Hier seien z.B. der Einbau leistungsstarker Hilfspumpen und deren Betrieb gegen das Steigen des Grundwasserspiegels genannt. Es galt überhaupt die Baustelleninfrastruktur behelfsmäßig sicherzustellen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.thwhs.de/2012/02/gerd-kruger-einsatz-der-tn-am-brandenburger-tor/lageplan/" rel="attachment wp-att-1736"><img class="alignnone size-medium wp-image-1736" title="Lageplan" src="http://www.thwhs.de/wp-content/uploads/2012/02/Lageplan-350x700.jpg" alt="" width="350" height="700" /></a>  <a href="http://www.thwhs.de/2012/02/gerd-kruger-einsatz-der-tn-am-brandenburger-tor/legende-zum-lageplan/" rel="attachment wp-att-1737"><img class="alignnone  wp-image-1737" title="Legende zum Lageplan" src="http://www.thwhs.de/wp-content/uploads/2012/02/Legende-zum-Lageplan-350x406.jpg" alt="" width="362" height="420" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">4. Anmerkungen</span></strong><br />
Es wurden die damaligen Bezeichnungen und Begriffe verwendet.<br />
Die für den Luftschutz durch die TN aufgestellten Instandsetzungstrupps hatten eine Stär-ke von insgesamt jeweils 24 Nothelfern. Diese Instandsetzungstrupps gliederten sich in einen Stab (vier Nothelfer), ähnlich den heutigen Zugtrupps, und zwei Arbeitsgruppen (mit je 10 Nothelfern, davon 1 Gruppenführer und Kraftfahrer). Ein Instandsetzungstrupp wäre mit einem heutigen ‚geschwächten’ – also ohne 3. Gruppe – Zug vergleichbar.<br />
An Ausstattungssoll verfügte ein damaliger Instandsetzungstrupp über einen Stabswagen (PKW) und einen LKW mit Planen und Spriegel. Dieser Bereitschaftswagen mit einem Gestellaufbau diente dem Nothelfertransport. Zugleich wurden auch die Arbeitsgeräte (Werkzeug, Maschinen usw.) mitgeführt. Der Umfang und die Art dieser Ausstattung ist in geringem Umfang mit dem jetzigen GKW vergleichbar. Der vormalige Stand der Technik ist dabei selbstverständlich zu berücksichtigen (z.B. Bauwinden statt Öldruckheber, Fla-schenzug statt Greifzug). Allerdings waren die meisten Instandsetzungstrupps nur be-helfsmäßig motorisiert und verfügten z.B. nicht über Bereitschaftswagen.<br />
Bei dem Begriff „Instandsetzungsdienst“ ist noch zu berücksichtigen, dass die damalige Aufgabenbeschreibung dem heutigen „Bergungsdienst“ in etwa gleichgesetzt werden kann.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.thwhs.de/2012/02/gerd-kruger-einsatz-der-tn-am-brandenburger-tor/aufraumarbeiten/" rel="attachment wp-att-1733"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1733" title="Aufräumarbeiten" src="http://www.thwhs.de/wp-content/uploads/2012/02/Aufräumarbeiten-350x549.jpg" alt="" width="350" height="549" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">5. Quellen</span></strong><br />
- Die Räder. Illustrierte Zeitschrift der TN; 1935; Heft 17 und 18<br />
- Schriftenreihe Gasschutz und Luftschutz; 1935<br />
- Verkehrsgeschichtliche Blätter; 2010; Heft 4</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thwhs.de/2012/02/gerd-kruger-einsatz-der-tn-am-brandenburger-tor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>125 Jahre Otto Lummitzsch</title>
		<link>http://www.thwhs.de/2012/02/125-jahre-otto-lummitzsch/</link>
		<comments>http://www.thwhs.de/2012/02/125-jahre-otto-lummitzsch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Hattenkofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thwhs.de/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Er war der Gründervater des THW. Otto Lummitzsch würde am 10. Februar  125 Jahre alt werden. Ein willkommener Anlass, an das Leben des ersten THW-Direktors zu erinnern. „Wie notwendig, ja unentbehrlich das THW im Rahmen der Schutzeinrichtungen für Leib und Leben, für Hab und Gut der Bevölkerung“ ist, betonte Lummitzsch immer wieder. Ohne Otto Lummitzsch und der bereits 1919 in der Weimarer Republik geborenen Idee, eine solche Hilfsorganisation aufzubauen, würde das THW heute nicht auf eine mehr als 60jährige erfolgreiche Geschichte zurückblicken. Am 10. Februar 1886 wurde Lummitzsch in Leipzig-Plagwitz geboren. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges arbeitete er als Architekt und Bauingenieur, bevor er sich nach Kriegsende in den Dienst der Gardekavallerie-Schützendivision Berlin stellte. Während dieser Zeit entstand der Gedanke, ein Schutz- und Sicherheitsorgan auf freiwilliger Basis zu gründen. Unter dem Namen „Technische Nothilfe“ (TN) leitete Lummitzsch ab 1919 diese staatliche Freiwilligenorganisation. Noch im gleichen Jahr wurde die Zuständigkeit der TN dem Reichsinnenministerium übertragen. In der Zeit des Nationalsozialismus fiel die TN der Gleichschaltung zum Opfer und Lummitzsch wurde 1934 als Leiter abgesetzt, da er sich weigerte sich von seiner halbjüdischen Frau zu trennen. 16 Jahre später – im Jahr 1950 – in der Zeit des Wiederaufbaus und der spärlich vorhandenen Strukturen des Bevölkerungsschutzes erging ein erneuter Aufruf zum Aufbau einer Hilfsorganisation an Lummitzsch. Der damalige Bundesinnenminister Gustav Heinemann vereinbarte am 22. August 1950 gemeinsam mit Otto Lummitzsch die Aufstellung eines zivilen Ordnungsdienstes. Das war die Geburtsstunde des THW. Fragen nach Ausbau, Ausrüstung und Ausbildung der Freiwilligen prägten die Anfangsjahre des THW. Im Jahr 1952 stieg die Anzahl der Helfer auf 3.000 Personen an, ein Jahr später zählte man bereits 40.000 Mitwirkende. 1953 erhielt das THW nach Erlass des Bundesinnenministeriums die Rechtsform einer Bundesanstalt mit Lummitzsch als ihrem ersten Direktor. Einsätze im Aus- und Inland ließen nicht lange auf sich warten: Die Springflut in den Niederlanden 1953 markierte den ersten bedeutenden Auslandseinsatz, hier unterstützten die THW-Kräfte die Sicherungs- und Bergungsarbeiten. Als erster großer Einsatz im Inland ist die Hochwasserkatastrophe 1954 in Bayern in Erinnerung geblieben. Aufgabe des THW war es damals, sich an der Rettung und Bergung sowie beim Abdichten von Dämmen zu beteiligen. Stets im Fokus, die Zusammenarbeit mit Feuerwehr, Hilfsorganisationen und Polizei. In der ersten Ausgabe der Zeitung „Das Technische Hilfswerk“ von August 1954 umriss Otto Lummitzsch die Aufgaben des THW. Er nannte es „eine Selbstorganisation des deutschen Volkes“ mit Aufgaben in den Bereichen der technischen Hilfe und der Beseitigung öffentlicher Notstände. Das Aufgabenspektrum hat sich seither kontinuierlich erweitert, die Grundsätze sind geblieben. Otto Lummitzsch verabschiedete sich 1955 aus Altersgründen in den Ruhestand. Aufgrund seiner Tätigkeit im Dienste des Allgemeinwohls wurde ihm das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Am 9. Dezember 1962 verstarb der Gründer des THW in Bonn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er war der Gründervater des THW. Otto Lummitzsch würde am 10. Februar  125 Jahre alt werden. Ein willkommener Anlass, an das Leben des ersten THW-Direktors zu erinnern.</p>
<p>„Wie notwendig, ja unentbehrlich das THW im Rahmen der Schutzeinrichtungen für Leib und Leben, für Hab und Gut der Bevölkerung“ ist, betonte Lummitzsch immer wieder. Ohne Otto Lummitzsch und der bereits 1919 in der Weimarer Republik geborenen Idee, eine solche Hilfsorganisation aufzubauen, würde das THW heute nicht auf eine mehr als 60jährige erfolgreiche Geschichte zurückblicken.</p>
<p><a href="http://www.thwhs.de/2012/02/125-jahre-otto-lummitzsch/lummitzsch-in-uniform-sitzend/" rel="attachment wp-att-1682"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1682" title="Lummitzsch in Uniform sitzend" src="http://www.thwhs.de/wp-content/uploads/2012/02/Lummitzsch-in-Uniform-sitzend-350x525.jpg" alt="" width="350" height="525" /></a></p>
<p>Am 10. Februar 1886 wurde Lummitzsch in Leipzig-Plagwitz geboren. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges arbeitete er als Architekt und Bauingenieur, bevor er sich nach Kriegsende in den Dienst der Gardekavallerie-Schützendivision Berlin stellte. Während dieser Zeit entstand der Gedanke, ein Schutz- und Sicherheitsorgan auf freiwilliger Basis zu gründen. Unter dem Namen „Technische Nothilfe“ (TN) leitete Lummitzsch ab 1919 diese staatliche Freiwilligenorganisation. Noch im gleichen Jahr wurde die Zuständigkeit der TN dem Reichsinnenministerium übertragen. In der Zeit des Nationalsozialismus fiel die TN der Gleichschaltung zum Opfer und Lummitzsch wurde 1934 als Leiter abgesetzt, da er sich weigerte sich von seiner halbjüdischen Frau zu trennen.</p>
<p><a href="http://www.thwhs.de/2012/02/125-jahre-otto-lummitzsch/lummitzsch12/" rel="attachment wp-att-1683"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1683" title="Lummitzsch12" src="http://www.thwhs.de/wp-content/uploads/2012/02/Lummitzsch12-350x492.jpg" alt="" width="350" height="492" /></a><br />
16 Jahre später – im Jahr 1950 – in der Zeit des Wiederaufbaus und der spärlich vorhandenen Strukturen des Bevölkerungsschutzes erging ein erneuter Aufruf zum Aufbau einer Hilfsorganisation an Lummitzsch. Der damalige Bundesinnenminister Gustav Heinemann vereinbarte am 22. August 1950 gemeinsam mit Otto Lummitzsch die Aufstellung eines zivilen Ordnungsdienstes. Das war die Geburtsstunde des THW.</p>
<p>Fragen nach Ausbau, Ausrüstung und Ausbildung der Freiwilligen prägten die Anfangsjahre des THW. Im Jahr 1952 stieg die Anzahl der Helfer auf 3.000 Personen an, ein Jahr später zählte man bereits 40.000 Mitwirkende. 1953 erhielt das THW nach Erlass des Bundesinnenministeriums die Rechtsform einer Bundesanstalt mit Lummitzsch als ihrem ersten Direktor.</p>
<p>Einsätze im Aus- und Inland ließen nicht lange auf sich warten: Die Springflut in den Niederlanden 1953 markierte den ersten bedeutenden Auslandseinsatz, hier unterstützten die THW-Kräfte die Sicherungs- und Bergungsarbeiten. Als erster großer Einsatz im Inland ist die Hochwasserkatastrophe 1954 in Bayern in Erinnerung geblieben. Aufgabe des THW war es damals, sich an der Rettung und Bergung sowie beim Abdichten von Dämmen zu beteiligen. Stets im Fokus, die Zusammenarbeit mit Feuerwehr, Hilfsorganisationen und Polizei.</p>
<p>In der ersten Ausgabe der Zeitung „Das Technische Hilfswerk“ von August 1954 umriss Otto Lummitzsch die Aufgaben des THW. Er nannte es „eine Selbstorganisation des deutschen Volkes“ mit Aufgaben in den Bereichen der technischen Hilfe und der Beseitigung öffentlicher Notstände. Das Aufgabenspektrum hat sich seither kontinuierlich erweitert, die Grundsätze sind geblieben.</p>
